Vietējie dispečeri
M
Mentors
E
Eksāmenu vadītājs
| VATSIM CID | GMC | TWR | APS | ACS |
1414650 E | ||||
1433887 E | ||||
1473263 E | ||||
1581547 E | ||||
1572167 M | ||||
1161750 | ||||
1555065 M | ||||
1624691 | SOLO līdz 13.03.2026 | |||
1638603 | ||||
1280619 | ||||
1331173 | ||||
1336904 | ||||
1377999 | ||||
1586126 | ||||
1623941 | ||||
1684177 | ||||
1802927 | ||||
1808198 | ||||
1877171 | ||||
1633671 | ||||
1661992 | ||||
1752011 | ||||
1837725 | SOLO līdz 28.02.2026 | |||
1844050 | SOLO līdz 20.03.2026 | |||
1867087 | ||||
1897861 | ||||
1933690 |
Viesu dispečeri
| VATSIM CID | GMC | TWR | APS | ACS |
1213862 | ||||
1361313 | ||||
1407054 | ||||
1481635 | ||||
1495440 | ||||
1527742 | ||||
1626475 | ||||
1480528 | ||||
1659497 |