Vietējie dispečeri
VATSIM CID | GMC | TWR | APS | ACS |
1414650 | ||||
1433887 | ||||
1473263 | ||||
1572167 | ||||
1581547 | ||||
1555065 | ||||
1638603 | ||||
1331173 | ||||
1353943 | SOLO līdz 27.03.2025 | |||
1377999 | ||||
1623941 | ||||
1624691 | ||||
1684177 | ||||
1808198 | ||||
1531608 | ||||
1586126 | ||||
1627208 | ||||
1631885 | ||||
1635008 | ||||
1672133 | ||||
1752011 | ||||
1802927 |
Viesu dispečeri
VATSIM CID | GMC | TWR | APS | ACS |
1213862 | ||||
1361313 | ||||
1481635 | ||||
1527742 | ||||
1626475 | ||||
1407054 | ||||
1480528 | ||||
1659497 | ||||
1440666 |